Affichage de 4913 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte | 
|---|---|---|---|
| Sango Utilisé pour : Sangho | 0 | 0 | |
| Sanction pénale              
                              (2) Utilisé pour : Punishment, Châtiment, Punition, Sanction, Castigo, Inhabilitación, Sanción | 88 | 0 | |
| Sanction économique Utilisé pour : Blockades, Embargoes, Blocus, Embargo, Bloqueo, Bloqueo económico, Embargo, Embargo económico | 7 | 0 | |
| Samoa Occidental | 
 | 0 | 0 | 
| Samoa américaine | 0 | 0 | |
| Samoa américaine | 0 | 0 | |
| Samoa américaine | 0 | 0 | |
| Samoa | 
 | 0 | 0 | 
| Samoa | 
 | 0 | 0 | 
| Salle de classe | 2 | 0 | |
| Salinité Utilisé pour : Teneur en sel | 0 | 0 | |
| Salarié | 13 | 0 | |
| Salaire minimum | 0 | 0 | |
| Salaire de l'enseignant Utilisé pour : Teacher salaries, Rémunération des enseignants, Remuneración del docente, Salario del docente, Sueldo del profesor | 1 | 0 | |
| Salaire              
                              (3) Utilisé pour : Salaries, Wage determination, Détermination du salaire, Honoraire, Paye, Rémunération, Traitement, Honorario, Paga, Remuneración, Retribución, Sueldo | 
 | 73 | 0 | 
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 0 | 0 | |
| Saint-Vincent-et-Grenadines | 0 | 0 | |
| Saint-Siège Utilisé pour : Vatican, Vatican, Vaticano | 0 | 0 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 | 0 | |
| Saint-Marin | 0 | 0 | |
| Saint-Marin | 0 | 0 | |
| Sainte-Lucie | 0 | 0 | |
| Sainte-Lucie | 0 | 0 | |
| Sainte-Lucie | 0 | 0 | |
| Sainte-Hélène | 0 | 0 | |
| Sainte-Hélène | 0 | 0 | |
| Saint-Christophe-et-Nevis Utilisé pour : Saint Christopher and Nevis, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint Kitts-Nevis | 0 | 0 | |
| Saint-Christophe-et-Nevis Utilisé pour : Saint Christopher and Nevis, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint Kitts-Nevis | 0 | 0 | |
| Saint Utilisé pour : Martyrs, Martyr, Mártir | 21 | 0 | |
| Sahel (10) | 0 | 0 | |
| Sahara occidental Utilisé pour : Spanish Sahara, Sahara espagnol, Sahara español | 0 | 0 | |
| Sahara occidental Utilisé pour : Spanish Sahara, Sahara espagnol, Sahara español | 0 | 0 | |
| Sahara | 0 | 0 | |
| Sable | 1 | 0 | |
| Rwanda Utilisé pour : Ruanda | 0 | 0 | |
| Rwanda Utilisé pour : Ruanda | 0 | 0 | |
| Russie | 
 | 0 | 0 | 
| Russe | 8 | 0 | |
| RSSF de Russie | 
 | 0 | 0 | 
| RSSF de Russie | 
 | 0 | 0 | 
| RSS turkmène | 
 | 0 | 0 | 
| RSS turkmène | 
 | 0 | 0 | 
| RSS kirghize | 
 | 0 | 0 | 
| RSS kirghize | 
 | 0 | 0 | 
| RSS d'Ukraine | 
 | 0 | 0 | 
| RSS d'Ukraine | 
 | 0 | 0 | 
| RSS d'Estonie | 
 | 0 | 0 | 
| RSS d'Estonie | 
 | 0 | 0 | 
| RSS de Lituanie | 
 | 0 | 0 | 
| RSS de Lituanie | 
 | 0 | 0 | 
