Showing 4913 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Singapore | 0 | 0 | |
| Singapore | 0 | 0 | |
| Sindhi | 0 | 0 | |
| Simulation models Use for: Cybernetic models, Models, Simulation techniques, Modèle, Modèle cybernétique, Simulation technique, Modelo cibernético, Técnica de simulación | 
 | 0 | 0 | 
| Simulation games | 0 | 0 | |
| Silviculture | 
 | 0 | 0 | 
| Silk | 5 | 0 | |
| Sikkim | 0 | 0 | |
| Signs | 1 | 0 | |
| Sign languages | 0 | 0 | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | |
| Shorthand Use for: Stenography, Sténo | 3 | 0 | |
| Short stories Use for: Narración, Relato | 2 | 0 | |
| Short films | 0 | 0 | |
| Short courses | 1 | 0 | |
| Ships              
                              (1) Use for: Vessels, Bateau, Vaisseau, Barco, Embarcación, Navío | 239 | 0 | |
| Shipbuilding industry Use for: Industrie de la construction des navires, Industria naval, Industria naviera | 32 | 0 | |
| Shipbuilding Use for: Construction des navires, Construcción de barcos, Construcción de navíos | 34 | 0 | |
| Shifting cultivation | 
 | 0 | 0 | 
| Shellfish Use for: Crustacea, Crustacé, Mollusque, Crustáceo, Molusco | 3 | 0 | |
| Shamanism | 1 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 0 | |
| Sexuality education Use for: Sex education | 0 | 0 | |
| Sexual behaviour Use for: Sex customs, Sexuality, Coutume sexuelle, Habitude sexuelle, Sexualité, Costumbres sexuales, Hábitos sexuales, Sexualidad | 19 | 0 | |
| Sexual abuse Use for: Rape, Sexual violence, Viol, Violence sexuelle, Acoso sexual, Violación, Violencia sexual | 6 | 0 | |
| Sex distribution              
                              (6) Use for: Répartition par genre, Clasificación por género | 334 | 0 | |
| Sex (5) | 
 | 334 | 0 | 
| Sewers Use for: Canalisation d'égout, Conduite d'égout, Tuyau d'égout, Alcantarillas, Canalización de aguas residuales, Cloaca, Red de alcantarillas | 30 | 0 | |
| Set theory | 0 | 0 | |
| Service industries              
                              (2) Use for: Service trades, Services, Industrie du tertiaire, Industrie tertiaire, Profession du secteur tertiaire, Secteur des services, Service, Tertiaire, Sector de los servicios, Servicios | 353 | 0 | |
| Serials              
                              (1) Use for: Series, Série, Publicación en serie, Serie | 
 | 5 | 0 | 
| Serbocroatian Use for: Serbocroate | 
 | 2 | 0 | 
| Serbian | 
 | 0 | 0 | 
| Serbia and Montenegro | 
 | 0 | 0 | 
| Serbia and Montenegro | 
 | 0 | 0 | 
| Serbia | 
 | 0 | 0 | 
| Serbia | 
 | 0 | 0 | 
| Separatism Use for: Indépendantisme, Independentismo | 6 | 0 | |
| Sensory systems              
                              (2) Use for: Sense organs, Organes des sens, Órganos de los sentidos, Órganos sensitivos | 8 | 0 | |
| Sensory aids Use for: Hearing aids, Aide à l'audition, Aide auditive, Appareil auditif, Aparato auditivo, Aparato sensitivo, Asistencia auditiva | 4 | 0 | |
| Sensorimotor activities (2) | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 
